(0262) 384.0799
48 Phan Chu Trinh, Phường Thành Công, TP Buôn Ma Thuột
Thêm một đoạn văn bản ở đây. Nhấp vào ô văn bản để tùy chỉnh nội dung, phong cách phông chữ và màu sắc của đoạn văn của bạn.
Tùy theo yêu cầu riêng của mỗi Doanh nghiệp hoặc đặc thù công việc của nhân viên mỗi ngành nghề, phòng khám Nguyễn Dũng sẽ tư vấn thực hiện các nội dung khám chăm sóc sức khỏe phù hợp nhất cho Doanh Nghiệp trên các nguyên tắc: đảm bảo quyền lợi khách hàng cũng như chi phí doanh nghiệp bỏ ra.
STT | NỘI DUNG | Nam | Nữ |
---|---|---|---|
1 | Khám, Xét nghiêm | X | X |
1 | Khám tổng quát | X | X |
2 | Tổng phân tích tế bào máu ngoại vi | X | X |
3 | Chức năng thận | X | X |
4 | Đường máu | X | X |
5 | Chức năng gan | X | X |
6 | Bộ mỡ: Cholesterol, HDL, LDL, Triglycerides | X | X |
7 | Acid uric | X | X |
8 | HbsAg định lượng (Kháng nguyên viêm gan B) | X | X |
10 | Anti - HCV định lượng (Viêm gan siêu vi C ) | X | X |
11 | Tổng phân tích nước tiểu | X | X |
II | Thăm dò chức năng, chẩn đoán hình ảnh | ||
12 | Siêu âm Bụng tổng quát màu | X | X |
Siêu âm vú màu | X | X | |
Siêu âm tuyến giáp | X | X | |
13 | X-quang | X | X |
14 | Chụp CT | X | X |
15 | Chụp MRI | X | X |
III | Khám chuyên khoa | ||
16 | Khám nội khoa | X | X |
17 | Khám ngoại khoa | X | X |
18 | Khám sản phụ khoa | X | |
19 | Khám nhi khoa | X | |
20 | Khám tâm thần | X | X |
III | Khám chuyên khoa cho nữ | ||
15 | Khám phụ khoa | X | |
16 | Phết tế bào cổ tử cung Tầm soát ung thư | X | |
17 | Soi cổ tử cung | X | |
18 | Xét nghiệm dịch âm đạo | X | |
XÉT NGHIỆM | |||
1 | AFP (Ts ung thu gan) | ||
2 | PSA (Ts ung thư tiền liệt tuyến) | ||
3 | CEA (Ts ung thư phổi, tiêu hoá) | ||
4 | CA 125 (Ts ung thư buồng trứng) | ||
5 | CA 15.3 (Ts ung thư vú) | ||
6 | CA 19-9 (Ts ung thư tuy) | ||
7 | CA 72-4 (Ts ung thư dạ dày) | ||
8 | CYTRA 21-1 (Ts ung thư phổi) | ||
9 | PRO. GPR (Ts ung thư phổi) | ||
SIÊU ÂM ĐÀN HỒI | |||
Siêu âm đàn hồi mô giáp (Phát hiện sớm ung thư tuyến giáp) | |||
Siêu âm đàn hồi mô vú (Phát hiện sớm ung thư vú) |